2025/2026 37. HAFTA - FormülOTO ANALİZ PUANI TABLOSU
| # | Karşılaşmalar | ORANLAR (%) | Analiz Puanları | Karşılaşma Sonuçları |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
| 1 | ANTALYASPOR-KONYASPOR | 46% | 33% | 21% | 4,89 | 4,00 | 10,33 | |
| 2 | FENERBAHÇE-ÇAYKUR RIZESPOR | 87% | 8% | 5% | 1,71 | 23,00 | 25,40 | |
| 3 | FATIH KARAGÜMRÜK-EYÜPSPOR | 55% | 25% | 20% | 4,73 | 6,36 | 10,85 | |
| 4 | KOCAELISPOR-GÖZTEPE | 33% | 42% | 25% | 6,82 | 1,50 | 8,68 | |
| 5 | DÜNYASI GENÇLERBIRLIĞI-GALATASARAY | 9% | 12% | 79% | 18,78 | 15,33 | 1,82 | |
| 6 | KASIMPAŞA-ALANYASPOR | 52% | 29% | 19% | 5,00 | 5,48 | 9,95 | |
| 7 | SAMSUNSPOR-BEŞIKTAŞ | 16% | 24% | 60% | 10,56 | 7,63 | 3,97 | |
| 8 | TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHIR | 69% | 20% | 11% | 3,77 | 9,15 | 17,18 | |
| 9 | GAZIANTEP-KAYSERISPOR | 63% | 20% | 17% | 4,13 | 9,15 | 11,12 | |
| 10 | TSG HOFFENHEIM-BORUSSIA DORTMUND | 17% | 18% | 65% | 9,94 | 11,22 | 3,66 | |
| 11 | CHELSEA-MANCHESTER UNITED | 50% | 27% | 23% | 5,20 | 5,89 | 9,43 | |
| 12 | EVERTON-LIVERPOOL | 22% | 17% | 61% | 8,68 | 11,88 | 3,90 | |
| 13 | MANCHESTER CITY-ARSENAL | 59% | 26% | 15% | 4,41 | 6,12 | 12,60 | |
| 14 | NAPOLI-LAZIO | 72% | 18% | 10% | 3,61 | 11,22 | 12,70 | |
| 15 | ROMA-ATALANTA | 52% | 25% | 23% | 5,00 | 6,36 | 9,43 | |
2025/2026 37. HAFTA
PAZARTESİ
TEST
Yayın Tarihi: 08/04/2026
Bu videoyu izlemek için Diamond, Gold veya Silver üye olmalısınız.
Güncel Yayın Listesi
-
▷ TEST
Bilgi Merkezi (Eğitimler & Tanıtım)
Sistemi Tanıyın (Eğitim Rehberi)
- TEST EGITIM